| Anno | Morti | Dispersi | Totale |
| 2004 | 21 | 7 | 28 |
| 2003 | 6 | 23 | 29 |
| 2002 | 14 | 0 | 14 |
| 2001 | 16 | 0 | 16 |
| 2000 | 19 | 14 | 33 |
| 1999 | 114 | 79 | 203 |
| 1998 | 26 | 21 | 47 |
| 1997 | 92 | 20 | 112 |
| 1996 | 13 | 0 | 13 |
| 1995 | 26 | 25 | 51 |
| 1994 | 13 | 11 | 24 |
| 1993 | 11 | 0 | 12 |
| 1991 | 12 | 0 | 12 |
| Totale | 383 | 220 | 603 |
Il blog di Gabriele Del Grande. Sei anni di viaggi nel Mediterraneo lungo i confini dell'Europa. Alla ricerca delle storie che fanno la storia. La storia che studieranno i nostri figli, quando nei testi di scuola si leggerà che negli anni duemila morirono a migliaia nei mari d'Italia e a migliaia vennero arrestati e deportati dalle nostre città. Mentre tutti fingevano di non vedere.
03 January 2006
I numeri dell'Adriatico anno per anno
Aggiornato al 20/08/06