| Il blog di Gabriele Del Grande. Quattro anni di viaggi lungo i confini dell'Europa. Alla ricerca delle storie che fanno la storia. La storia che studieranno i nostri figli, quando nei testi di scuola sarà scritto che negli anni duemila morirono decine di migliaia di emigrati nei mari d'Italia. Mentre tutti fingevano di non vedere PRIMO PIANO Libia: rischio espulsione per 21 eritrei arrestati a Bengasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un cimitero chiamato Mediterraneo Giorno per giorno, da anni, il mare di mezzo è divenuto una grande fossa comune, nell'indifferenza delle due sponde del mare di mezzo. Dal 1988 almeno 15.600 giovani sono morti tentando di espugnare la fortezza Europa. Ne abbiamo le prove. Sono migliaia di articoli recensiti negli archivi della stampa internazionale. Potete consultarli per area geografica e per anno di pubblicazione. Vi proponiamo anche i bollettini mensili, la sezione statistica sugli sbarchi e una pagina di approfondimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportage Libia, Egitto, Israele, Cipro, Grecia, Turchia, Algeria, Marocco, Tunisia, Italia. Quattro anni di viaggi lungo le frontiere più calde dell'Unione europea, nello sforzo di custodire i nomi e la memoria di una generazione vittima di una mappa. E di lanciare un grido d’allarme su una tragedia negata, che chiama in causa Africa e Europa, governi e società civili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inchieste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video, foto e audio Dal Dakar a Rosarno, da Tripoli a Calais, da Tunisi a Roma, da Patrasso a Lampedusa. Film documentari, servizi televisivi, audio doc e fotografie d'autore per raccontare la militarizzazione delle frontiere europee. I materiali sono raccolti in due sezioni: la prima è dedicata ai video e agli audio, la seconda alle photogallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciale Cie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viaggio nei Cara Come funziona il sistema di prima accoglienza di chi sbarca in Italia e chiede asilo politico? Quali servizi sono garantiti? E quanto costa allo Stato? Tra tendopoli e villaggi container l'accoglienza dei rifugiati è diventato il nuovo business del privato sociale. I servizi offerti però sono ben al di sotto degli standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Gli italiani non hanno mai smesso di emigrare. Ancora oggi sono quattro milioni quelli che vivono all'estero. Ma fino a qualche decennio fa, i nostri emigrati soffrivano le stesse pene di chi oggi emigra nel nostro paese. Le immagini, le canzoni e le cronache di quei giorni forse possono aiutare a capire il presente. Tutto materiale utile anche per le scuole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortezza Europa Ecco gli ultimi fatti. Online la rassegna stampa completa dal 1988
|
Fortress Europe
l'osservatorio sulle vittime dell'emigrazione
05 September 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)
























