| Anno | Morti | Dispersi | Totale |
| 2010 | 3 | 17 | 20 |
| 2009 | 49 | 376 | 425 |
| 2008 | 119 | 1.055 | 1.274 |
| 2007 | 146 | 410 | 556 |
| 2006 | 96 | 206 | 302 |
| 2005 | 78 | 359 | 437 |
| 2004 | 111 | 95 | 206 |
| 2003 | 90 | 323 | 413 |
| 2002 | 127 | 109 | 236 |
| 2001 | 8 | 0 | 8 |
| 1998 | 14 | 2 | 16 |
| 1997 | 6 | 0 | 6 |
| 1996 | 284 | 19 | 303 |
| 1994 | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 1.127 | 3.076 | 4.203 |
Il blog di Gabriele Del Grande. Sei anni di viaggi nel Mediterraneo lungo i confini dell'Europa. Alla ricerca delle storie che fanno la storia. La storia che studieranno i nostri figli, quando nei testi di scuola si leggerà che negli anni duemila morirono a migliaia nei mari d'Italia e a migliaia vennero arrestati e deportati dalle nostre città. Mentre tutti fingevano di non vedere.